CUPOLEX je patentiran sistem za ustvarjanje prezračevanih med temeljnih prostorov, ki omogoča hitro in ekonomično gradnjo.
Prezračevan sistem Cupolex služi za ustvarjanje nosilne konstrukcije, ki ločuje zgradbo od tal in z zračenjem omogoča odvajanje vlage.
Sistem je sestavljen iz recikliranih plastičnih elementov, ki delujejo kot opaž za ulivanje betona. Na ta način plošči dajo edinstveno geometrijo lokov in stebrov, spodaj ostane prazna votlina. Sistem zagotavljajo visoko nosilnost z manjšo porabo betona. Obremenitev je dejansko podprta s ploščo na betonskih stebrih, ki so oblikovani na ogliščih elementa CUPOLEX.
Prazen prostor pod ploščo tako omogoča, da dobimo naravno ali mehanski prezračen prostor za odvajanje vlage in škodljivih plinov, kot je radon, ki uhajajo iz tal. Prihranimo pri dragih in obsežnih polnilnih materialih, olajšamo prehod in vzdrževanje inštalacij, ter pri višini in masi konstrukcije.
CUPOLEX je primeren tudi za alternativne namene urejanja krajine, kot je ustvarjanje pločnikov ali pločnikov z drevesi. Ter za zbiranje in shranjevanje deževnice.
Elementi CUPOLEX imajo posebno zasnovo, ki omogoča zatikanje med kupolami in pri višjih elementih prisotnost osrednjega stožca, da izboljša pohodnost in prepreči nastanek razpok med postopkom izvedbe in izravnave.
Uso della struttura | Sovraccarico Permanente (Kg/m2) | Sovraccarico Accidentale (Kg/m2) | Spessore Soletta (cm) | Armatura Metallica |
---|---|---|---|---|
Abitazione Civile | 200 | 200 | 4 | d.5/20×20 |
Uffici | 200 | 300 | 5 | d.5/20×20 |
Garages | 300 | 700 | 5 | d.6/20×20 |
Industria | 300 | 1200 | 6 | d.8/20×20 |
Industria | 300 | 1600 | 7 | d.8/15×15 |
Nel caso di carichi superiori, contattare l’ Ufficio Tecnico.
I valori della tabella riportano il sovraccarico uniformemente distribuito ammissibile e l’armatura in funzione dello spessore della soletta, nell’ipotesi di terreno con Kw = 0,02 N/mm3, 10cm di magrone e calcestruzzo della soletta di completamento di classe C 25/30.
Altezza (cm) | Superficie Resa dopo la Posa (cm) | Quantità per Bancale | Consumo di Calcestruzzo Raso Cupola (mc/mq) | Scheda Tecnica PDF |
---|---|---|---|---|
9,5 | 56×56 | 100 | 0,014 | Download |
13,5 | 56×56 | 100 | 0,030 | Download |
16 | 56×56 | 100 | 0,035 | Download |
20 | 56×56 | 100 | 0,035 | Download |
26 | 56×56 | 100 | 0,035 | Download |
30 | 56×56 | 100 | 0,042 | Download |
35 | 56×56 | 100 | 0,045 | Download |
40 | 56×56 | 100 | 0,060 | Download |
45 | 56×56 | 100 | 0,064 | Download |
50 | 56×56 | 75 | 0,065 | Download |
55 | 71×71 | 25 | 0,069 | Download |
60 | 71×71 | 25 | 0,070 | Download |
65 | 71×71 | 25 | 0,071 | Download |
70 | 71×71 | 25 | 0,073 | Download |
Imate težave s prenosom datoteke? Poskusite z drugim brskalnikom (Mozilla, Chrome, Explorer, …)